Прайс - лист
Вагонка штиль лиственница
Профиль | Порода | Толщина,мм | Длина, м | Ширина,мм | Цены по сортам руб/м2 | |||||
Э/П | ABC | C | D | |||||||
Э | П | АВ | BC | |||||||
Вагонка штиль | Лиственница | 14 | 2-6 | 70,85-90,110-115,135-138 | 2000 | 1700 | 1200 | 900 | 500 | 400 |
1850 | 1050 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лага лиственница
Профиль | Порода | Толщина,мм | Длина, м | Ширина,мм | Цены по сортам за шт. |
ABC | |||||
Лага/Палуба | Лиственница | 45 | 4 | 70 | 718 |
45 | 4 | 90 | 923 |
Вагонка штиль ангарская сосна
Профиль | Порода | Толщина,мм | Длина, м | Ширина,мм | Цены по сортам руб/м2 | |||||
Э/П | ABC | C | D | |||||||
Э | П | АВ | BC | |||||||
Вагонка штиль | Ангарская сосна | 14 | 2-4 | 80-90,110,135 | 1800 | 1530 | 1050 | 800 | 600 | 400 |
1650 | 950 | 400 |
Вагонка штиль осина
Профиль | Порода | Толщина,мм | Длина, м | Ширина,мм | Цены по сортам руб/м2 | |||||
Э/П | ABC | C | D | |||||||
Э | П | АВ | BC | |||||||
Вагонка штиль | Осина | 14 | 2-4 | 90,110,138 | 1500 | 1200 | 900 | 600 | – | |
1000 | 800 | |||||||||
|
Вагонка штиль кедр
Профиль | Порода | Толщина,мм | Длина, м | Ширина,мм | Цены по сортам руб/м2 | |||||
Э/П | ABC | C | D | |||||||
Э | П | АВ | BC | |||||||
Вагонка штиль | Кедр | 14 | 2-4 | 90,110,135 | – | – | – | 650 | 400 | |
1100 | 900 | |||||||||
|
Террасная доска из лиственницы
Профиль | Порода | Толщина,мм | Длина, м | Ширина,мм | Цены по сортам руб/м2 | |||||
Э/П | ABC | C | D | |||||||
Э | П | АВ | BC | |||||||
Террасная доска | Лиственница | 27 | 1 | 140-142 | – | – | 450 | – | – | |
1-4 | 3300 | 2900 | 2200 | 1500 | 1200 | 900 | ||||
|
Палубная доска из лиственницы
Профиль | Порода | Толщина,мм | Длина, м | Ширина,мм | Цены по сортам руб/м2 | |||||
Э/П | ABC | C | D | |||||||
Э | П | АВ | BC | |||||||
Палубная доска | Лиственница | 27 | 2-4 | 90,115-120,140-165 | – | – | 1900 | – | – | |
3300 | 2900 | 2200 | 1500 | 1200 | 900 | |||||
34 | 2-4 | 120 | – | – | 2000 | 1300 | 1000 | |||
34 | 2-4 | 190 | 3800 | 3500 | 2600 | 1800 | 1600 | 1400 | ||
45 | 2 | 140 | 4500 | 4200 | 3500 | 2500 | 1600 | 1400 |
Имитация бруса лиственница
Профиль | Порода | Толщина,мм | Длина, м | Ширина,мм | Цены по сортам руб/м2 | |||||
Э/П | ABC | C | D | |||||||
Э | П | АВ | BC | |||||||
Имитация бруса | Лиственница | 20 | 2-4 | 135,160,185 | 2650 | 1600 | 1000 | – | ||
2800 | 2500 | 1800 | 1350 | – |
Имитация бруса ангарская сосна
Профиль | Порода | Толщина,мм | Длина, м | Ширина,мм | Цены по сортам руб/м2 | |||||
Э/П | ABC | C | D | |||||||
Э | П | АВ | BC | |||||||
Имитация бруса | Сосна | 20 | 2-4 | 160 | 2500 | 2200 | 1600 | 1200 | 850 | 600 |
Планкен косой лиственница
Профиль | Порода | Толщина,мм | Длина, м | Ширина,мм | Цены по сортам руб/м2 | |||||
Э/П | ABC | C | D | |||||||
Э | П | АВ | BC | |||||||
Планкен косой | Лиственница | 20 | 2-6 | 90-140 | 2100 | 1250 | 900 | 700 | ||
2200 | 2000 | 1500 | 1100 | |||||||
|
Планкен прямой лиственница
Профиль | Порода | Толщина,мм | Длина, м | Ширина,мм | Цены по сортам руб/м2 | |||||
Э/П | ABC | C | D | |||||||
Э | П | АВ | BC | |||||||
Планкен прямой | Лиственница | 20 | 2-6 | 90-140 | 2100 | 1250 | 900 | 700 | ||
2200 | 2000 | 1500 | 1100 | |||||||
|
Доска пола лиственница
Профиль | Порода | Толщина,мм | Длина, м | Ширина,мм | Цены по сортам руб/м2 | |||||
Э/П | ABC | C | D | |||||||
Э | П | АВ | BC | |||||||
Доска пола | Лиственница | 27 | 2-6 | 90,110,135-140 | 2900 | 1700 | 1000 | – | ||
3000 | 2700 | 1950 | 1500 | |||||||
|
Доска пола ангарская сосна
Профиль | Порода | Толщина,мм | Длина, м | Ширина,мм | Цены по сортам руб/м2 | |||||
Э/П | ABC | C | D | |||||||
Э | П | АВ | BC | |||||||
Доска пола | Сосна | 28 | 4 | 110-135 | 2600 | 1750 | 1350 | 900 | – |
Полок из осины
Профиль | Порода | Толщина,мм | Длина, м | Ширина,мм | Цены по сортам руб/м2 | |||||
Э/П | ABC | C | D | |||||||
Э | П | АВ | BC | |||||||
Полок | Осина | 34 | 3-4 | 130 | 3300 | 3000 | 2300 | 1900 | 1500 | – |
Полок из кедра
Профиль | Порода | Толщина,мм | Длина, м | Ширина,мм | Цены по сортам руб/м2 | |||||
Э/П | ABC | C | D | |||||||
Э | П | АВ | BC | |||||||
Полок | Кедр | 27 | 2-2,5 | 140 | – | – | 1700 | – | – | |
Мебельный щит из сосны
Профиль | Порода | Толщина,мм | Ширина,мм | Длина,мм | Цены по сортам | |||||
Э | А/А | АВ | BC | C | D | |||||
Мебельный щит | Сосна | 18 | 600 | 3000 | – | 4500 | 3900 | – | – | – |
|
| 30 | 600 | 3000 | – | 7500 | 6900 | – | – | – |
|
| 30 | 800 | 2000 | – | 6500 | – | – | – | – |
|
| 40 | 600 | 3000 | – | 8500 | 7500 | – | – | – |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Брусок из ангарской сосны
Профиль | Порода | Толщина,мм | Ширина,мм | Длина,мм | Цены по сортам, шт |
АВС | |||||
Брусок профилированный | Сосна | 25 | 100 | 3000 | 300 |
25 | 100 | 4000 | 400 | ||
25 | 50 | 3000 | 150 | ||
25 | 50 | 4000 | 220 | ||
30 | 30 | 4000 | 120 | ||
30 | 40 | 3000 | 170 | ||
48 | 48 | 4000 | 320 | ||
50 | 70 | 3000 | 450 | ||
|
|
|
|
|
|
Брусок профилированный из лиственницы
Профиль | Порода | Толщина,мм | Ширина,мм | Длина,мм | Цены по сортам, шт |
АВС | |||||
Брусок профилированный | Лиственница | 45 | 45 | 4000 | 460 |
45 | 60 | 4000 | 500 |